詢問最低價(jià)
預(yù)約試駕
基本參數(shù): | 2014款 哈弗H6 運(yùn)動版 2.0T 手動兩驅(qū)柴油都市版 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | Array | ||||||||
品牌: | Array | ||||||||
級別: | Array | ||||||||
發(fā)動機(jī): | Array | ||||||||
變速箱: | Array | ||||||||
長×寬×高(mm): | Array | ||||||||
車身結(jié)構(gòu): | Array | ||||||||
上市年份: | Array | ||||||||
最高車速(km/h): | Array | ||||||||
0-100加速時間(s): | Array | ||||||||
工信部油耗(L/100km): | Array | ||||||||
官方綜合油耗(L/100km): | Array | ||||||||
保修政策: | Array | ||||||||
車身參數(shù): | 2014款 哈弗H6 運(yùn)動版 2.0T 手動兩驅(qū)柴油都市版 | ||||||||
車長(mm): | Array | ||||||||
車寬(mm): | Array | ||||||||
車高(mm): | |||||||||
軸距(mm): | |||||||||
車重(kg): | |||||||||
最小離地間隙(mm): | |||||||||
車身結(jié)構(gòu): | |||||||||
車門數(shù): | |||||||||
座位數(shù): | |||||||||
油箱容積(L): | |||||||||
行李箱容積(L): | |||||||||
行李箱最大容積(L): | |||||||||
發(fā)動機(jī): | 2014款 哈弗H6 運(yùn)動版 2.0T 手動兩驅(qū)柴油都市版 | ||||||||
排量(L): | |||||||||
動力類型: | |||||||||
進(jìn)氣形式: | |||||||||
氣缸排列形式: | |||||||||
汽缸數(shù): | |||||||||
最大功率(kW/rpm): | |||||||||
最大扭矩(N·m/rpm): | |||||||||
燃料: | |||||||||
燃油標(biāo)號: | |||||||||
供油方式: | |||||||||
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | |||||||||
擋位個數(shù): | |||||||||
變速箱: | 2014款 哈弗H6 運(yùn)動版 2.0T 手動兩驅(qū)柴油都市版 | ||||||||
變速箱類型: | |||||||||
變速箱名稱: | |||||||||
驅(qū)動方式: | |||||||||
底盤轉(zhuǎn)向: | 2014款 哈弗H6 運(yùn)動版 2.0T 手動兩驅(qū)柴油都市版 | ||||||||
車體結(jié)構(gòu): | |||||||||
助力類型: | |||||||||
前懸掛類型: | |||||||||
后懸掛類型: | |||||||||
前制動器類型: | |||||||||
車輪制動: | 2014款 哈弗H6 運(yùn)動版 2.0T 手動兩驅(qū)柴油都市版 | ||||||||
后制動器類型: | |||||||||
駐車制動類型: | |||||||||
前輪胎規(guī)格: | |||||||||
后輪胎規(guī)格: | |||||||||
備胎: | |||||||||
駕駛座安全氣囊: | |||||||||
安全配置: | 2014款 哈弗H6 運(yùn)動版 2.0T 手動兩驅(qū)柴油都市版 | ||||||||
副駕駛安全氣囊: | |||||||||
前排頭部氣囊(氣簾): | |||||||||
后排頭部氣囊(氣簾): | |||||||||
前排側(cè)氣囊: | |||||||||
后排側(cè)氣囊: | |||||||||
膝部氣囊: | |||||||||
ISO FIX兒童座椅接口: | |||||||||
LATCH兒童座椅接口: | |||||||||
胎壓監(jiān)測裝置: | |||||||||
零胎壓繼續(xù)行駛: | |||||||||
安全帶未系提示: | |||||||||
防盜報(bào)警器: | |||||||||
發(fā)動機(jī)防盜鎖止: | |||||||||
車內(nèi)中控鎖: | |||||||||
遙控鑰匙: | |||||||||
夜視系統(tǒng): | |||||||||
ABS防抱死: | |||||||||
操控配置: | 2014款 哈弗H6 運(yùn)動版 2.0T 手動兩驅(qū)柴油都市版 | ||||||||
制動力分配(EBD/CBC等): | |||||||||
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | |||||||||
牽引力控制(ASR/TCS等): | |||||||||
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC等): | |||||||||
上坡輔助: | |||||||||
自動駐車: | |||||||||
并線輔助: | |||||||||
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | |||||||||
可變懸掛: | |||||||||
可變轉(zhuǎn)向比: | |||||||||
天窗: | |||||||||
外部配置: | 2014款 哈弗H6 運(yùn)動版 2.0T 手動兩驅(qū)柴油都市版 | ||||||||
全景天窗: | |||||||||
天窗最大開啟程度: | |||||||||
運(yùn)動版包圍: | |||||||||
鋁合金輪轂: | |||||||||
電動吸合門: | |||||||||
真皮方向盤: | |||||||||
內(nèi)部配置: | 2014款 哈弗H6 運(yùn)動版 2.0T 手動兩驅(qū)柴油都市版 | ||||||||
方向盤上下調(diào)節(jié): | |||||||||
方向盤前后調(diào)節(jié): | |||||||||
多功能方向盤: | |||||||||
方向盤電動調(diào)節(jié): | |||||||||
方向盤記憶: | |||||||||
換擋撥片: | |||||||||
泊車輔助: | |||||||||
倒車視頻影像: | |||||||||
全景攝像頭: | |||||||||
自動泊車入位: | |||||||||
定速巡航: | |||||||||
自適應(yīng)巡航: | |||||||||
無鑰匙啟動系統(tǒng): | |||||||||
行車電腦顯示屏: | |||||||||
HUD抬頭數(shù)字顯示: | |||||||||
真皮/仿皮座椅: | |||||||||
座椅配置: | 2014款 哈弗H6 運(yùn)動版 2.0T 手動兩驅(qū)柴油都市版 | ||||||||
座椅高低調(diào)節(jié): | |||||||||
駕駛座電動調(diào)節(jié): | |||||||||
副駕駛座電動調(diào)節(jié): | |||||||||
后排座椅電動調(diào)節(jié): | |||||||||
腰部支撐調(diào)節(jié): | |||||||||
座椅記憶: | |||||||||
前排座椅加熱: | |||||||||
后排座椅加熱: | |||||||||
座椅通風(fēng): | |||||||||
座椅按摩: | |||||||||
后排座椅整體放倒: | |||||||||
后排座椅按比例放倒: | |||||||||
第三排座椅: | |||||||||
前座中央扶手: | |||||||||
后座中央扶手: | |||||||||
后排杯架: | |||||||||
電動后備廂: | |||||||||
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | |||||||||
多媒體配置: | 2014款 哈弗H6 運(yùn)動版 2.0T 手動兩驅(qū)柴油都市版 | ||||||||
藍(lán)牙/車載電話: | |||||||||
中控臺彩色大屏: | |||||||||
后排液晶屏: | |||||||||
語音控制系統(tǒng): | |||||||||
定位互動服務(wù): | |||||||||
內(nèi)置硬盤: | |||||||||
車載電視: | |||||||||
外接音源接口(AUX/USB等): | |||||||||
CD支持MP3: | |||||||||
單碟CD: | |||||||||
虛擬多碟CD: | |||||||||
多碟CD: | |||||||||
單碟DVD: | |||||||||
多碟DVD: | |||||||||
2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | |||||||||
4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | |||||||||
6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | |||||||||
8喇叭以上揚(yáng)聲器系統(tǒng): | |||||||||
氙氣大燈: | |||||||||
燈光配置: | 2014款 哈弗H6 運(yùn)動版 2.0T 手動兩驅(qū)柴油都市版 | ||||||||
LED大燈: | |||||||||
激光大燈: | |||||||||
前霧燈: | |||||||||
后霧燈: | |||||||||
日間行車燈: | |||||||||
大燈高度可調(diào): | |||||||||
自動頭燈: | |||||||||
彎道輔助照明燈: | |||||||||
隨動轉(zhuǎn)向大燈: | |||||||||
大燈清洗裝置: | |||||||||
玻璃/后視鏡: | 2014款 哈弗H6 運(yùn)動版 2.0T 手動兩驅(qū)柴油都市版 | ||||||||
車內(nèi)氛圍燈: | |||||||||
前電動車窗: | |||||||||
后電動車窗: | |||||||||
車窗防夾手功能: | |||||||||
防紫外線/隔熱玻璃: | |||||||||
電動后視鏡: | |||||||||
后視鏡加熱: | |||||||||
后視鏡電動折疊: | |||||||||
后視鏡自動防眩目:国产91一级a爱在线观看_一区二区三区中文人妻制服_日韩一区中文字幕无码_久久精品久久久久久中文无码
| |||||||||