(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從上汽斯柯達4S店了解到目前購柯迪亞克南寧最高享1.5萬優(yōu)惠,歡迎試乘試駕,可到店進行了解。
柯迪亞克車型最新價格變化報價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考總價 (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
柯迪亞克 2018款 改款 TSI330 7座兩驅(qū)豪華科技版 | 24.98 | ↓ 1.50 | 23.48 | 26.50 | 店內(nèi)上保險 |
柯迪亞克 2018款 改款 TSI330 7座兩驅(qū)豪華優(yōu)享版 | 22.98 | ↓ 1.50 | 21.48 | 24.28 | 店內(nèi)上保險 |
柯迪亞克 2018款 改款 TSI330 5座兩驅(qū)豪華版 | 21.98 | ↓ 1.50 | 20.48 | 23.17 | 店內(nèi)上保險 |
柯迪亞克 2018款 改款 TSI330 5座兩驅(qū)豪華優(yōu)享版 | 22.53 | ↓ 1.50 | 21.03 | 23.78 | 店內(nèi)上保險 |
柯迪亞克 2018款 改款 TSI330 5座兩驅(qū)舒適版 | 20.98 | ↓ 1.50 | 19.48 | 22.07 | 店內(nèi)上保險 |
柯迪亞克 2018款 改款 TSI330 5座兩驅(qū)標準版 | 18.98 | ↓ 1.50 | 17.48 | 19.85 | 店內(nèi)上保險 |
柯迪亞克 2018款 TSI380 7座四驅(qū)旗艦版 | 26.98 | ↓ 1.50 | 25.48 | 28.71 | 店內(nèi)上保險 |
柯迪亞克 2018款 TSI330 7座兩驅(qū)豪華科技版 | 24.98 | ↓ 1.50 | 23.48 | 26.50 | 店內(nèi)上保險 |
柯迪亞克 2018款 TSI330 7座兩驅(qū)豪華優(yōu)享版 | 22.98 | ↓ 1.50 | 21.48 | 24.28 | 店內(nèi)上保險 |
柯迪亞克 2018款 TSI330 5座兩驅(qū)豪華版 | 21.98 | ↓ 1.50 | 20.48 | 23.17 | 店內(nèi)上保險 |
柯迪亞克 2018款 TSI330 5座兩驅(qū)豪華優(yōu)享版 | 22.53 | ↓ 1.50 | 21.03 | 23.78 | 店內(nèi)上保險 |
柯迪亞克 2018款 TSI330 5座兩驅(qū)舒適版 | 20.98 | ↓ 1.50 | 19.48 | 22.07 | 店內(nèi)上保險 |
柯迪亞克 2018款 TSI330 5座兩驅(qū)標準版 | 18.98 | ↓ 1.50 | 17.48 | 19.85 | 店內(nèi)上保險 |
柯迪亞克 2017款 TSI380 7座四驅(qū)旗艦版 | 26.98 | ↓ 1.50 | 25.48 | 28.71 | 店內(nèi)上保險 |
柯迪亞克 2017款 TSI330 7座兩驅(qū)豪華科技版 | 24.98 | ↓ 1.50 | 23.48 | 26.50 | 店內(nèi)上保險 |
柯迪亞克 2017款 TSI330 7座兩驅(qū)豪華版 | 22.98 | ↓ 1.50 | 21.48 | 24.28 | 店內(nèi)上保險 |
柯迪亞克 2017款 TSI330 5座兩驅(qū)豪華版 | 21.98 | ↓ 1.50 | 20.48 | 23.17 | 店內(nèi)上保險 |
柯迪亞克 2017款 TSI330 5座兩驅(qū)標準版 | 18.98 | ↓ 1.50 | 17.48 | 19.85 | 店內(nèi)上保險 |
柯迪亞克 2017款 TSI330 5座兩驅(qū)舒適版 | 20.98 | ↓ 1.50 | 19.48 | 22.07 | 店內(nèi)上保險 |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |