(廣西汽車(chē)網(wǎng) 訊)近日,本店內(nèi)寶沃BX7現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售,顏色可選,目前購(gòu)車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠0.50萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
寶沃BX7車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車(chē)型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 裸車(chē)價(jià) | 參考總價(jià) | 優(yōu)惠條件 |
(萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | ||
寶沃BX7 2016款 28T 四驅(qū)舒適版 5座 | 18.48 | ↓ 0.50 | 17.98 | 20.30 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶沃BX7 2016款 28T 四驅(qū)旗艦版 7座 | 24.18 | ↓ 0.50 | 23.68 | 26.61 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶沃BX7 2016款 28T 四驅(qū)旗艦版 6座 | 24.28 | ↓ 0.50 | 23.78 | 26.72 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶沃BX7 2016款 28T 四驅(qū)旗艦版 5座 | 23.48 | ↓ 0.50 | 22.98 | 25.83 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶沃BX7 2016款 28T 四驅(qū)精英版 5座 | 19.98 | ↓ 0.50 | 19.48 | 21.96 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶沃BX7 2016款 28T 四驅(qū)豪華版 7座 | 22.38 | ↓ 0.50 | 21.88 | 24.62 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶沃BX7 2016款 28T 四驅(qū)豪華版 6座 | 22.48 | ↓ 0.50 | 21.98 | 24.73 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶沃BX7 2016款 28T 四驅(qū)豪華版 5座 | 21.68 | ↓ 0.50 | 21.18 | 23.84 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶沃BX7 2016款 28T 兩驅(qū)舒適版 5座 | 16.98 | ↓ 0.50 | 16.48 | 18.64 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶沃BX7 2016款 28T 兩驅(qū)精英版 7座 | 19.18 | ↓ 0.50 | 18.68 | 21.08 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶沃BX7 2016款 28T 兩驅(qū)精英版 5座 | 18.48 | ↓ 0.50 | 17.98 | 20.30 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶沃BX7 2016款 28T 兩驅(qū)豪華版 7座 | 20.88 | ↓ 0.50 | 20.38 | 22.96 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶沃BX7 2016款 28T 兩驅(qū)豪華版 6座 | 20.98 | ↓ 0.50 | 20.48 | 23.07 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶沃BX7 2016款 28T 兩驅(qū)豪華版 5座 | 20.18 | ↓ 0.50 | 19.68 | 22.18 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶沃BX7 2016款 2.0T TS特裝運(yùn)動(dòng)版 | 30.28 | ↓ 0.50 | 29.78 | 33.35 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
2017年12月08日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |