(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日,編輯從南寧冠星汽車銷售服務(wù)有限公司了解到新一代奔馳GLA鉅惠1.3萬起,首付低至5.4萬元起或日付20.88元起。
奔馳GLA車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價(jià) (萬元) | 參考總價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
奔馳GLA 2017款 GLA 260 4MATIC 運(yùn)動(dòng)型 | 39.90 | ↓ 1.30 | 38.60 | 43.21 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)置換 |
奔馳GLA 2017款 GLA 220 4MATIC 豪華型 | 35.08 | ↓ 1.30 | 33.78 | 37.88 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)置換 |
奔馳GLA 2017款 GLA 220 4MATIC 時(shí)尚型 | 32.18 | ↓ 1.30 | 30.88 | 34.67 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)置換 |
奔馳GLA 2017款 GLA 200 時(shí)尚型 | 29.08 | ↓ 1.30 | 27.78 | 31.21 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)置換 |
奔馳GLA 2017款 GLA 200 動(dòng)感型 | 27.18 | ↓ 1.30 | 25.88 | 29.10 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)置換 |
奔馳GLK級車型 外觀圖
奔馳GLK級車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |